| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: CONSERVACAO E RESTAURO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 31 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 746.64 | B: 597.48 | C: - | D: 646.91 | E: 646.34 | F: 615.71 | G: - | H: 643.87 | I: 615.21 | J: 573.1 |
| MÍNIMAS: | A: 650.32 | B: 597.48 | C: - | D: 646.91 | E: 622.64 | F: 615.71 | G: - | H: 643.87 | I: 575.41 | J: 573.1 |
| COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
| 102753 | 1 | 615.12 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
| 172691 | 7 | 535.24 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
| 106130 | 9 | 566.39 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 114019 | 9 | 541.64 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 162162 | 9 | 507.65 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 173662 | 1 | 647.35 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 153490 | 3 | 581.46 | Classificado(a) na 2ª reoferta | |||||||||||||||||||
| 142407 | 9 | 507.43 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 192654 | 5 | 570.04 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 156178 | 7 | 587.66 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 157283 | 3 | 635.45 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 168925 | 7 | 601.74 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 188530 | 5 | 567.25 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 189407 | 3 | 636.15 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 129523 | 3 | 622.97 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 137457 | 1 | 632.65 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
| 115743 (SUBJUDICE) | 3 | 622.64 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 4ª | 4ª | 4ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
| 193677 | 1 | 622.53 | Na lista de espera | 2ª | 1ª | |||||||||||||||||
| 107390 | 1 | 615.25 | Na lista de espera | 3ª | 2ª | |||||||||||||||||
| 185723 | 3 | 614.90 | Na lista de espera | 4ª | 2ª | 5ª | 5ª | 5ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
| 100415 | 3 | 613.23 | Na lista de espera | 5ª | 3ª | 6ª | 6ª | 6ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
| 191163 | 1 | 611.84 | Na lista de espera | 6ª | 3ª | |||||||||||||||||
| 101760 | 1 | 604.52 | Na lista de espera | 7ª | 4ª | |||||||||||||||||
| 153884 | 7 | 585.18 | Na lista de espera | 8ª | 4ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 8ª | 8ª | 8ª | 1ª | |||||||||
| 164374 | 3 | 580.27 | Na lista de espera | 9ª | 5ª | 7ª | 7ª | 7ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
| 191523 | 1 | 577.08 | Na lista de espera | 10ª | 5ª | |||||||||||||||||
| 114748 (SUBJUDICE) | 3 | 575.39 | Na lista de espera | 11ª | 6ª | 8ª | 8ª | 8ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
| 120481 | 3 | 574.46 | Na lista de espera | 12ª | 7ª | 9ª | 9ª | 9ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
| 177231 | 7 | 559.79 | Na lista de espera | 13ª | 8ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 9ª | 9ª | 9ª | 2ª | |||||||||
| 158792 | 3 | 558.32 | Na lista de espera | 14ª | 9ª | 10ª | 10ª | 10ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
| 152754 | 7 | 554.60 | Na lista de espera | 15ª | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª | 10ª | 3ª | |||||||||
| GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
| S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal | |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |